Bekeken producten
Modifast drinkmaaltijd chocolade...
787770
Waarschuwing: laatste item(s) op voorraad!
Beschikbaarheidsdatum:
Inhoud | 236ml |
Merk | Modifast |
Modifast Drinkmaaltijd chocolade
Maaltijdvervangend product voor gewichtsbeheersing, met cacao, met suikers en zoetstof.
Bevat 241 kcal per drank.
De Modifast maaltijdvervangers zijn kant-en-klaar en ideaal voor als je op een lekkere manier wil afvallen. Vervang twee maaltijden per dag door een heerlijke GO!-maaltijdvervanger**. Daarnaast eet je een gezonde, verantwoorde maaltijd. Zo makkelijk is het!
**: Het vervangen van twee maaltijden per dag, draagt bij tot gewichtsverlies. Het vervangen van één maaltijd per dag draagt bij tot behoud van gewicht na gewichtsverlies.
Ingredienten:
Magere MELK, Water, Fructosestroop, water, MELKeiwitten, zonnebloemolie, magere cacaopoeder 2%, mineralen (ijzersulfaat, zinksulfaat, natriumseleniet, kopersulfaat, mangaansulfaat, natriumcitraat, kaliumcitraat, magnesiumoxide, kaliumjodaat, mangesiumcitraat, verdikkingsmiddelen: cellulose, cellulsoegom en carrageen, vitamine (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, foliumzuur, B6, D, B12, B2, biotine, B1, K), aroma
Voedingswaarde: | Per 100 ml | Per drank 236 ml |
% RI* per 236 ml |
Energie | 428 kJ | 1010 kJ | |
102 kcal | 241 kcal | ||
Vetten | 2,6 gram | 6,1 gram | |
- waarvan verzadigd | 0,4 gram | 0,9 gram | |
Koolhydraten | 12 gram | 28 gram | |
- waarvan suikers | 10 gram | 24 gram | |
Voedingsvezels | 1,5 gram | 3,5 gram | |
Eiwitten | 6,6 gram | 16 gram | |
Zout | 0,19 gram | 0,45 gram | |
Vitamine A | 126 mcg | 297 mcg | 37% |
Vitamine D | 0,41 mcg | 2 mcg | 40% |
Vitamine E | 2,31 mg | 5 mg | 41% |
Vitamine C | 46 mg | 109 mg | 136% |
Thiamine (B1) | 0,18 mg | 0,42 mg | 39% |
Riboflavine (B2) | 0,24 mg | 0,57 mg | 40% |
Niacine (B3) | 2,8 mg | 6,6 mg | 41% |
Vitamine B6 | 0,20 mg | 0,47 mg | 34% |
Foliumzuur | 41 mcg | 96,8 mcg | 48% |
Vitamine B12 | 0,42 mcg | 0,99 mcg | 40% |
Biotine | 7,6 mcg | 18 mcg | 36% |
Pantotheenzuur/Vitamine B5) | 1,1 mg | 2,6 mg | 43% |
Kalium/Potassium*** | 290 mg | 684 mg | 34% |
Calcium | 130 mg | 307 mg | 38% |
Fosfor | 120 mg | 283 mg | 40% |
Magnesium | 54 mg | 127 mg | 34% |
IJzer | 3,1 mg | 7,3 mg | 52% |
Zink | 1,9 mg | 4,5 mg | 45% |
Koper | 0,28 mg | 0,66 mg | 66% |
Mangaan | 0,40 mg | 0,94 mg | 47% |
Jood | 32 mcg | 75,5 mcg | 50% |
* RI = Referentie inname. | |||
** Niet geschikt voor personen die coumarine- anticoagulantie innemen. |
|||
*** Niet geschikt voor oudere personen |
Gebruik:
Schudden, vervolgens gedurende 30 seconden laten rusten. Bij voorkeur koel drinken.
Fabrikant:
Nutrition & Sante Benelux BV
Medialaan 30
B-1800 Vilvoorde
Belgie