Bekeken producten
Maaltijdcomponent ter bereiding van...
873004
Dit product is niet meer op voorraad
Waarschuwing: laatste item(s) op voorraad!
Beschikbaarheidsdatum:
Inhoud | 540g |
Merk | Modifast |
Pudding vanillesmaak met toegevoegde vitamines en mineralen, met suikers en zoetstoffen.
- Rijk aan eiwitten
- Rijk aan vezels
- Vetarm
- Slehts 149 kcal per pudding
Ingredienten |
Voedingswaarden
100 g | *RI 100g |
Per |
*RI portie |
|
Energie | 1414kJ/ 335 kcal |
630 kJ/ 149 kcal |
||
Vetten | 2,8 g | 1,3 g | ||
- waarvan verzadigd | 1,9 g | 0,9 g | ||
Koolhydraten | 32 g | 14,4 g | ||
- waarvan suikers | 6,1 g | 2,7 g | ||
Vezels | 15 g | 6,8 g | ||
Eiwitten | 38 g | 17 g | ||
Zout | 2,2 g | 0,99 g | ||
Vitamine A | 840 mcg | 105% | 378 mcg | 47% |
Vitamine D | 5,5 mcg | 110% | 2,5 mcg | 50% |
Vitamine E | 12 mg | 100% | 5,4 mg | 45% |
Vitamine C | 79 mg | 99% | 36 mg | 44% |
Thiamine (B1) | 2,0 mg | 182% | 0,90 mg | 44% |
Riboflavine (B2) | 1,8 mg | 129% | 0,8 mg | 58% |
Vitamine B6 | 2 mg | 143% | 0,9 mg | 64% |
Foliumzuur | 217 mcg | 109% | 98 mcg | 49% |
Calcium | 1200 mg | 150% | 540 mg | 68% |
Magnesium | 300 mg | 80% | 135 mg | 36% |
IJzer | 12 mg | 86% | 5,4 mg | 39% |
Zink | 13 mg | 130% | 5,9 mg | 59% |
*RI - Referentie-inname
Gebruik:
Doe ongeveer 200 ml water in een shaker of kom en voeg 6 afgestreken maatschepjes (toegevoegd aan het blik) Modifast ProtiPlus pudding toe, meng krachtig tot het poeder helemaal is opgelost. Laat 1 - 2 minuten rusten.
Snel een lekkere maaltijd bereiden?
Neem 1 eiwitrijke Modifast pudding
+ 1 portie groenten
+ 1 mager melkproduct
Fabrikant:
Nutrition & Sante Benelux BV
Medialaan 30
B-1800 Vilvoorde
Belgie