Bekeken producten
Borstvoeding is de beste voeding voor...
830006
Waarschuwing: laatste item(s) op voorraad!
Beschikbaarheidsdatum:
Inhoud | 800g |
Merk | Nutrilon |
Waarom Nutrilon Omneo-Comfort 2 met PronutraTM?
Niet ieder kindje is hetzelfde. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je kindje last heeft van krampjes of een moeizame ontlasting. Daarom is er Nutrilon Omneo-Comfort 2, met gedeeltelijk geknipt koemelkeiwit en het vetzuur bèta-palmitaat. Nutrilon Omneo-Comfort met PronutraTM bevat onze gepatenteerde mix van de prebiotische vezels GOS:lcFOS en de vitamines C en D. Deze vitamines ondersteunen de normale werking van het immuunsysteem. Daarnaast bevat Nutrilon Omneo-Comfort met PronutraTM ijzer, omdat de natuurlijke ijzervoorraad van je baby na 6 maanden opraakt. Ook bevat het de juiste hoeveelheid onverzadigde omega-vetzuren DHA en AA. Deze ondersteunen een normale hersenontwikkeling.
Ingredienten:
GEHYDROLYSEERD WEI-EIWIT CONCENTRAAT (melk), glucosesiroop, plantaardige oliën, zetmeel, GALACTO-OLIGOSACHARIDE (lactose), LACTOSE (melk), fructo-oligosacharide, dikaliumwaterstoffosfaat, tricalciumfosfaat, calciumchlordie, natriumchloride, VISOLIE, magnesiumwaterstoffosfaat, l-tyrosine, cholinechloride, l-ascorbinezuur, taurine, natrium l-ascorbaat, ijzersulfaat, DL-alfo-tocoferylacetaat, inositol, zinksulfaat, ulridine 5-monofosfaat natrium zout, cytidine 5-monofosfaat natrium zout, adenosine 5-monofosfaat, inosine 5-monofosfaat natrium zout, L-carnitine, nicotinaminde, guanosine 5-monofosfaat natrium zout, calcium d-pantothenaat, SOJA LECITHINE, D-biotine, cholecalciferol, kopersulfaat, pteroylmonoglutaminezuur, retinylacetaat, retinylpalmitaat, DL-alfa-tocoferol, fytomenadion, riboflavine, thiaminehydrochloride, pyridoxinehydrochloride, kaliumjodide, mangaansulfaat, natriumseleniet.
Voedingswaarde:
Per 100 ml* | Per 100g poeder | |
Energie | 285 kJ | 1940 kJ |
68 kcal | 463 kcal | |
Eiwitten | 1,6 gram | 11,1 gram |
- wei-eiwit | 1,6 gram | 11 gram |
Koolhydraten | 8,2 gram | 55,7 gram |
- waarvan suikers | 3,5 gram | 23,9 gram |
- glucose | 0,3 gram | 2,1 gram |
- galactose | 0,1 gram | |
- lactose | 2,9 gram | 19,7 gram |
- maltose | 0,3 gram | 2,0 gram |
- waarvan polysachariden | 4,7 gram | 31,7 gram |
zetmeel | 2,0 gram | 13,6 gram |
Vetten | 3,1 gram | 20,9 gram |
- waarvan verzadigd | 1,4 gram | 9,3 gram |
- waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1,2 gram | 8,2 gram |
- waarvan meervoudig onverzadigd | 0,5 gram | 3,4 gram |
- linolzuur | 381 mg | 2590 mg |
- a-linoleenzuur | 76 mg | 518 mg |
- arachidonzuur (AA) | 10 mg | 70 mg |
- cocosahexaeenzuur | 5,9 mg | 40 mg |
Voedingszuur | 0,6 gram | 3,8 gram |
Mineralen | ||
Na | 25 mg | 168 mg |
K | 78 mg | 528 mg |
Cl | 43 mg | 289 mg |
Ca | 64 mg | 434 mg |
P | 35 mg | 237 mg |
Mg | 7,1 mg | 48 mg |
Sporenelementen | ||
Fe | 1,0 mg | 6,8 mg |
Zn | 0,50 mg | 3,4 mg |
Cu | 41 mcg | 279 mcg |
Mn | 7,7 mcg | 52 mcg |
F | < 5,9 mcg | < 40 mcg |
Se | 1,3 mcg | 8,8 mcg |
I | 13 mcg | 88 mcg |
Vitamines | ||
Vitamine A RE | 58 mcg | 395 mcg |
Vitamine D | 1,4 mcg | 9,5 mcg |
Vitamine E a-TE | 1,1 mg | 7,5 mg |
Vitamine K | 4,7 mcg | 32 mcg |
Thiamine | 51 mcg | 347 mcg |
Riboflavine | 98 mcg | 668 mcg |
Niacine | 0,44 mg | 3,0 mg |
Pantotheenzuur | 339 mcg | 2306 mcg |
Vitamine B6 | 40 mcg | 272 mcg |
Foliumzuur | 8,5 mcg | 58 mcg |
Vitamine B12 | 0,16 mcg | 1,1 mcg |
Biotine | 1,9 mcg | 13 mcg |
Vitamine C | 8,5 mg | 58 mg |
Overige | ||
L-carnitine | 0,99 mg | 6,7 mg |
Choline | 9,8 mg | 67 mg |
Inositol | 3,4 mg | 23 mg |
Taurine | 5,4 mg | 37 mg |
Nucleotiden | 3,2 mg | 22 mg |
* 14,7 poeder opgelost tot 100 ml
Voedingschema:
Leeftijd baby |
aantal voedingen per 24 uur |
Per voeding |
water + | aantal schepjes |
6-8 maanden | 3-4 | 200 ml | 180 ml | 6 |
8-10 maanden | 3 | 200 ml | 180 ml | 6 |
10-12 maanden | 2-3 | 200 ml | 180 ml | 6 |
> 12 maanden | 2 | 165 | 150 | 5 |
Bereiding
Water toevoegen en opwarmen.
Fabrikant
Nutricia
Albert Einsteinlaan
2719 EP Zoetermeer